SCHLEIFER - CUP 2019
Fahreraufstellung und Punktestand 2019
Punktetabelle:
Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Punkte | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Supersport 600
. | Name | Bike | Punkte |
---|---|---|---|
Daniel H. | Honda CBR 600RR | ||
Christian L. | Yamaha R6 | ||
Franz L. | Yamaha R6 | ||
Markus K. | Yamaha R6 | ||
Florian K. | Yamaha R6 | ||
Christian D. | Triumph Daytona 675 | ||
Philipp L. | Yamaha R6 | ||
Joachim S. | Suzuki GSXR 600 | ||
Daniel W. | Triumph Daytona 675 | ||
Markus E. | Honda CBR 600RR |
Superbike 750
. | Name | Bike | Punkte |
---|---|---|---|
![]() | Daniel T. | Suzuki GSXR 750 | |
| Michael P. | Suzuki GSXR 750 | |
![]() | Thomas S. | Suzuki GSXR 750 | |
Wilfried K. | Ducati Panigale | ||
Rainer T. | Suzuki GSXR 750 | ||
Thomas F. | Suzuki GSXR 750 |
Superbike 1000
. | Name | Bike | Punkte |
---|---|---|---|
Roberto B. | Aprilia RSV 4 | ||
Hubert H. | Suzuki GSXR 1000 | ||
![]() | Dominic W. | Kawasaki ZX 10R | |
![]() | Michael M. | BMW S 1000RR | |
Benedikt H. | BMW S 1000R | ||
![]() | Norbert T. | Kawasaki ZX 10R | |
Wolfgang R. | BMW S 1000RR | ||
Stefan H. | BMW S 1000RR | ||
Nik H. | Honda CBR 1000RR |
CUP - SPONSOREN 2019
SCHLEIFERCUP PAKET 2019
1. Ermäßigung des Nenngeldes (Preisvorteil pro Veranst.) bis zu 30,-Euro 2. Nochmals 5 % Skonto auf Cup-Fahrer Preis (bei Buchung und gleichzeitiger Bezahlung von 4 Cup-Veranstaltungen)
3. Jahrespokale und Sachpreise ( 1 x Arai Helm, 1 x einen Satz Bridgestone Rennreifen, 1 x TTSL Reifenwärmer, Elf Moto Pflegemittel ) für Platz 1 - 3 der Jahreswertung in den unterschiedlichen Cup - Klassen